Polna Residence
O inwestycji
Nowoczesna Elegancja w Sercu Miasta
Polna Residence to ekskluzywna inwestycja deweloperska – tylko 24 unikatowe mieszkania
Luksus, który zasługuje na Twoje nazwisko.
Przedstawiamy wyjątkową inwestycję, w której prestiż spotyka się z nowoczesnym designem. To kameralne osiedle, składające się z zaledwie 24 apartamentów, zaprojektowanych z dbałością o najwyższe standardy. Każdy detal – od eleganckiej elewacji po funkcjonalne wnętrza – został dopracowany, by stworzyć przestrzeń idealną dla wymagających.
Przestrzeń Dostosowana do Twoich Potrzeb
Mieszkania w tej inwestycji to połączenie funkcjonalności i klasy. Dostępne w różnych metrażach (od 40 m² do 62 m²) spełnią oczekiwania zarówno singli, jak i rodzin.
Kluczowe Informacje:
- ✔ Tylko 24 ekskluzywne mieszkania – kameralność i prywatność
- ✔ Wysoki standard wykończenia – markowe materiały, inteligentne rozwiązania
- ✔ Komórki lokatorskie – dodatkowa przestrzeń na przechowywanie
- ✔ Garaż podziemny z miejscami postojowymi – bezpieczeństwo i wygoda
- ✔ Doskonała lokalizacja – blisko centrum
- ✔ Spokojna zielona okolica
- ✔ Monitoring i ogrodzone osiedle – gwarancja bezpieczeństwa,
- ✔ Dogodna infrastruktura
| Nr Mieszkania | Powierzchnia [m2] | Karta Mieszkania | Taras [m2] | Ogród [m2] | Status | Cena | Garaż | Status | Cena | Komórka lokatorska | Status | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M1 | 44,18 | POBIERZ | 15,33 | SPRZEDANE | 330 000 zł | MP 1 | REZERWACJA | 40 000 zł | KL 1 | SPRZEDANE | 8 000 zł | |
| M2 | 44,85 | POBIERZ | 15,33 | 200 | SPRZEDANE | 350 000 zł | MP 2 | REZERWACJA | 40 000 zł | KL 2 | SPRZEDANE | 8 000 zł |
| M3 | 48,86 | POBIERZ | 6,89 | REZERWACJA | 355 000 zł | MP3 | REZERWACJA | 40 000 zł | KL 3 | SPRZEDANE | 8 000 zł | |
| M4 | 44,70 | POBIERZ | 3,85 | 68 | SPRZEDANE | 335 000 zł | MP4 | REZERWACJA | 40 000 zł | KL4 | REZERWACJA | 8 000 zł |
| M5 | 44,18 | POBIERZ | 6,65 | 349 022 zł | MP5 | REZERWACJA | 40 000 zł | KL 5 | SPRZEDANE | 8 000 zł | ||
| M6 | 62,61 | POBIERZ | 7,48 | 100 | SPRZEDANE | 434 500 zł | MP 6 | SPRZEDANE | 40 000 zł | KL 6 | SPRZEDANE | 8 000 zł |
| M7 | 44,18 | POBIERZ | 6,60 | REZERWACJA | 349022 | MP7 | SPRZEDANE | 40 000 zł | KL 7 | SPRZEDANE | 8 000 zł | |
| M8 | 62,76 | POBIERZ | 10,42 | 170 | REZERWACJA | 440 000 zł | MP8 | 40 000 zł | KL 8 | SPRZEDANE | 8 000 zł | |
| M9 I PIĘTRO | 44,07 | POBIERZ | 16,34 | REZERWACJA | 352 560 zł | MP9 | REZERWACJA | 40 000 zł | KL 9 | REZERWACJA | 8 000 zł | |
| M10 I PIĘTRO | 44,80 | POBIERZ | 16,34 | SPRZEDANE | 328 000 zł | MP 10 | REZERWACJA | 40 000 zł | KL 10 | REZERWACJA | 8 000 zł | |
| M11 I PIĘTRO | 48,73 | POBIERZ | 5,88 | REZERWACJA | 355 000 zł | MP 11 | SPRZEDANE | 40 000 zł | KL 11 | REZERWACJA | 8 000 zł | |
| M12 I PIĘTRO | 44,48 | POBIERZ | 3,35 | SPRZEDANE | 328 000 zł | MP 12 | SPRZEDANE | 40 000 zł | KL 12 | SPRZEDANE | 8 000 zł | |
| M13 I PIĘTRO | 44,07 | POBIERZ | 5,64 | 348 000 zł | MP 13 | SPRZEDANE | 40 000 zł | KL 13 | REZERWCJA | 8 000 zł | ||
| M14 I PIĘTRO | 62,41 | POBIERZ | 6,97 | SPRZEDANE | 430 000 zł | MP 14 | REZERWACJA | 40 000 zł | KL 14 | SPRZEDANE | 8 000 zł | |
| M15 I PIĘTRO | 44,07 | POBIERZ | 7,10 | REZERWACJA | 348 153 zł | MP 15 | SPRZEDANE | 40 000 zł | KL 15 | SPRZEDANE | 8 000 zł | |
| M16 I PIĘTRO | 62,67 | POBIERZ | 10,72 | REZERWACJA | 430 000 zł | MP 16 | 40 000 zł | |||||
| M17 II PIĘTRO | 43,96 | POBIERZ | 15,33 | SPRZEDANE | 325 000 zł | MP 17 | 40 000 zł | |||||
| M18 II PIĘTRO | 44,63 | POBIERZ | 15,33 | REZERWACJA | 328 000 zł | |||||||
| M19 II PIĘTRO | 48,35 | POBIERZ | 6,89 | SPRZEDANE | 355 000 zł | |||||||
| M20 II PIĘTRO | 44,26 | POBIERZ | 3,85 | SPRZEDANE | 335 000 zł | |||||||
| M21 II PIĘTRO | 43,96 | POBIERZ | 6,65 | REZERWACJA | 320 000 zł | |||||||
| M22 II PIĘTRO | 62,20 | POBIERZ | 7,48 | REZERWACJA | 425 000 zł | |||||||
| M23 II PIĘTRO | 43,96 | POBIERZ | 6,60 | SPRZEDANE | 325 000 zł | |||||||
| M24 II PIĘTRO | 62,57 | POBIERZ | 10,42 | SPRZEDANE | 430 000 zł |
* Podane wymiary oraz powierzchnie pomieszczeń mają charakter projektowy i mogą nieznacznie różnić się od wymiarów i powierzchni w wybudowanym budynku. Rysunki i wizualizacje mieszkań mają charakter poglądowy, nie stanowią oferty w znaczeniu Kodeksu Cywilnego.
Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych. Prezentowane zdjęcia i wizualizacje posiadają jedynie charakter poglądowy i zalecamy ich osobistą weryfikację.
Kupimy grunty -> Skontaktuj się z nami
Posiadasz ziemię, którą chcesz spieniężyć? Skontaktuj się z nami telefonicznie, mailowo lub skorzystaj z formularza kontaktowego!


































![Widok_11_1[1]](https://kulig-deweloper.pl/wp-content/uploads/2025/05/Widok_11_11-scaled.jpg)
![Widok_10_1[1]](https://kulig-deweloper.pl/wp-content/uploads/2025/05/Widok_10_11-scaled.jpg)
![Widok_9_1[1]](https://kulig-deweloper.pl/wp-content/uploads/2025/05/Widok_9_11-scaled.jpg)
![Widok_8_1[1]](https://kulig-deweloper.pl/wp-content/uploads/2025/05/Widok_8_11-scaled.jpg)
![Widok_7_1[1]](https://kulig-deweloper.pl/wp-content/uploads/2025/05/Widok_7_11-scaled.jpg)
![Widok_6_1[1]](https://kulig-deweloper.pl/wp-content/uploads/2025/05/Widok_6_11-scaled.jpg)
![Widok_5_2[1]](https://kulig-deweloper.pl/wp-content/uploads/2025/05/Widok_5_21-scaled.jpg)
![Widok_4_2[1]](https://kulig-deweloper.pl/wp-content/uploads/2025/05/Widok_4_21-scaled.jpg)
![Widok_3_2[1]](https://kulig-deweloper.pl/wp-content/uploads/2025/05/Widok_3_21-scaled.jpg)
![Widok_2_1[1]](https://kulig-deweloper.pl/wp-content/uploads/2025/05/Widok_2_11-scaled.jpg)
![Widok_1_1[1]](https://kulig-deweloper.pl/wp-content/uploads/2025/05/Widok_1_11-scaled.jpg)

